| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creştere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marti, 20 Octombrie 2026 | 14241 (54750) | 0.00% | |||
| 2 | Miercuri, 21 Octombrie 2026 | 20735 (97914) | 45.60% | |||
| 3 | Joi, 22 Octombrie 2026 | 23842 (127100) | 14.98% | |||
| 4 | Vineri, 23 Octombrie 2026 | 28295 (123715) | 18.68% | |||
| 5 | Sambata, 24 Octombrie 2026 | 30481 (119085) | 7.73% | |||
| 6 | Duminica, 25 Octombrie 2026 | 35135 (161871) | 15.27% | |||
| 7 | Luni, 26 Octombrie 2026 | 36323 (175248) | 3.38% | |||
| 8 | Marti, 27 Octombrie 2026 | 38252 (178825) | 5.31% | |||
| 9 | Miercuri, 28 Octombrie 2026 | 30410 (182176) | -20.50% | |||
| 10 | Joi, 29 Octombrie 2026 | 33626 (170217) | 10.58% | |||
| 11 | Vineri, 30 Octombrie 2026 | 29176 (123393) | -13.23% | |||
| 12 | Sambata, 31 Octombrie 2026 | 27690 (114751) | -5.09% | |||
| 13 | Duminica, 01 Noiembrie 2026 | 33827 (137568) | 22.16% | |||
| 14 | Luni, 02 Noiembrie 2026 | 37295 (166611) | 10.25% | |||
| 15 | Marti, 03 Noiembrie 2026 | 45005 (226887) | 20.67% | |||
| 16 | Miercuri, 04 Noiembrie 2026 | 41418 (244868) | -7.97% | |||
| 17 | Joi, 05 Noiembrie 2026 | 40441 (247550) | -2.36% | |||
| 18 | Vineri, 06 Noiembrie 2026 | 56333 (309196) | 39.30% | |||
| 19 | Sambata, 07 Noiembrie 2026 | 55712 (291778) | -1.10% | |||
| 20 | Duminica, 08 Noiembrie 2026 | 10499 (60928) | -81.15% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0.01s...
[]:1