| Statistici | Total | Public | În aşteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biserici | 23.272 | 22.576 | 0 | 696 | 14.329 | 18.709 | 5 | 15.958 | 164.474.062 | 7.067,47 |
| Fotografii | 252.756 | 242.675 | 458 | 9.623 | 135.013 | 243.972 | 15.918 | 0 | 9.706.661 | 38,40 |
| Info suplimentare | 1.344 | 1.253 | 0 | 91 | 1.344 | 1.283 | 173 | 0 | 39.474 | 29,37 |
| Mesaje | 2.044 | 2.025 | 0 | 19 | 2.044 | 1.766 | 2.044 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ştiri | 157.271 | 157.264 | 0 | 7 | 209 | 9.692 | 123 | 276 | 165.755.522 | 1.053,95 |
| Legături | 602 | 362 | 0 | 240 | 602 | 0 | 15 | 0 | 30.156 | 50,09 |
| Total | 437.289 | 426.155 | 458 | 10.676 | 153.541 | 275.422 | 18.278 | 16.234 | 340.005.875 | 777,53 |
Timp total: 2.29s...
[]:1