| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6373433 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 870324 | 8.97% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 624748 | 6.44% | |
| 4 | Lutheran | 583060 | 6.01% | |
| 5 | Greco-catolic | 296660 | 3.06% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 186306 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 161017 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 127167 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 98640 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77541 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 69376 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38360 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36965 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 36037 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27880 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19446 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18334 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17583 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15656 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7300 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6402 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6202 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3439 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2641 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 64 | 0.00% | |
| 27 | 17 | 0.00% | ||
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 687869 | 7.09% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 610541 | 6.29% | |
| 3 | Sibiu | 593166 | 6.11% | |
| 4 | Hunedoara | 590204 | 6.08% | |
| 5 | Iaşi | 554283 | 5.71% | |
| 6 | Alba | 554166 | 5.71% | |
| 7 | Cluj | 536476 | 5.53% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 513087 | 5.29% | |
| 9 | Suceava | 415918 | 4.28% | |
| 10 | Neamţ | 401298 | 4.13% | |
| 11 | Braşov | 393321 | 4.05% | |
| 12 | Maramureş | 296308 | 3.05% | |
| 13 | Bihor | 271983 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 268224 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 264591 | 2.73% | |
| 16 | Prahova | 234304 | 2.41% | |
| 17 | Caraş-Severin | 226630 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 209661 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 189443 | 1.95% | |
| 20 | Galaţi | 180903 | 1.86% | |
| 21 | Vâlcea | 169741 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 151046 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132984 | 1.37% | |
| 24 | Vaslui | 129199 | 1.33% | |
| 25 | Argeş | 115873 | 1.19% | |
| 26 | Gorj | 110181 | 1.14% | |
| 27 | Botoşani | 107855 | 1.11% | |
| 28 | Constanţa | 102834 | 1.06% | |
| 29 | Satu Mare | 88517 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85934 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 68062 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinţi | 64503 | 0.66% | |
| 33 | Buzău | 59864 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 50688 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47474 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46873 | 0.48% | |
| 37 | Vrancea | 45688 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 38434 | 0.40% | |
| 39 | Călăraşi | 37849 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 34143 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 26517 | 0.27% | |
Timp total: 1.11s...
[]:1