| Nr. | Data | Accesări | Creştere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marti, 20 Octombrie 2026 | 118978 (49818, 213,68768, 0, 179) | 0.00% | ||||||
| 2 | Miercuri, 21 Octombrie 2026 | 139493 (58563, 352,80409, 0, 169) | 17.24% | ||||||
| 3 | Joi, 22 Octombrie 2026 | 138896 (51148, 531,87065, 0, 152) | -0.43% | ||||||
| 4 | Vineri, 23 Octombrie 2026 | 150871 (60390, 371,90022, 1, 87) | 8.62% | ||||||
| 5 | Sambata, 24 Octombrie 2026 | 208071 (67937, 278,139720, 5, 131) | 37.91% | ||||||
| 6 | Duminica, 25 Octombrie 2026 | 180095 (66854, 273,112811, 1, 156) | -13.45% | ||||||
| 7 | Luni, 26 Octombrie 2026 | 191039 (56455, 1406,133057, 1, 120) | 6.08% | ||||||
| 8 | Marti, 27 Octombrie 2026 | 201936 (55749, 319,145761, 2, 105) | 5.70% | ||||||
| 9 | Miercuri, 28 Octombrie 2026 | 251825 (79814, 271,171668, 0, 72) | 24.71% | ||||||
| 10 | Joi, 29 Octombrie 2026 | 228763 (73995, 386,154185, 0, 197) | -9.16% | ||||||
| 11 | Vineri, 30 Octombrie 2026 | 193033 (58329, 2593,131980, 0, 131) | -15.62% | ||||||
| 12 | Sambata, 31 Octombrie 2026 | 227642 (64870,19378,143272, 0, 122) | 17.93% | ||||||
| 13 | Duminica, 01 Noiembrie 2026 | 245625 (69479,35975,140008, 1, 162) | 7.90% | ||||||
| 14 | Luni, 02 Noiembrie 2026 | 215345 (72108, 402,142691, 0, 144) | -12.33% | ||||||
| 15 | Marti, 03 Noiembrie 2026 | 262595 (66645, 592,195268, 0, 90) | 21.94% | ||||||
| 16 | Miercuri, 04 Noiembrie 2026 | 259985 (79218, 412,180272, 1, 82) | -0.99% | ||||||
| 17 | Joi, 05 Noiembrie 2026 | 281350 (103108, 298,177832, 0, 112) | 8.22% | ||||||
| 18 | Vineri, 06 Noiembrie 2026 | 295672 (122400, 594,172583, 0, 95) | 5.09% | ||||||
| 19 | Sambata, 07 Noiembrie 2026 | 274572 (120026, 300,154136, 0, 110) | -7.14% | ||||||
| 20 | Duminica, 08 Noiembrie 2026 | 93091 (44258, 226,48526, 0, 81) | -66.10% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Ştiri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1