Statistici :: Accesări / Săptămână - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2026 BISERICI.org

 
eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesărie pe săptămână

Nr. Data Accesări Creştere Grafic
1 Saptamana 26 din 2026 825472 (355403, 4844,464207, 4, 1014) 0.00%
2 Saptamana 27 din 2026 1255800 (530988, 5528,718538, 3, 743) 52.13%
3 Saptamana 28 din 2026 1276984 (566707, 3248,706291, 2, 736) 1.69%
4 Saptamana 29 din 2026 913690 (348167, 3560,561187, 0, 776) -28.45%
5 Saptamana 30 din 2026 879451 (387410, 5735,485511, 4, 791) -3.75%
6 Saptamana 31 din 2026 1184657 (458900, 5539,719120, 4, 1094) 34.70%
7 Saptamana 32 din 2026 1262781 (527863,10319,723593, 2, 1004) 6.59%
8 Saptamana 33 din 2026 1007439 (444192, 5029,557110, 1, 1107) -20.22%
9 Saptamana 34 din 2026 1435313 (551035, 4161,879187, 2, 928) 42.47%
10 Saptamana 35 din 2026 1146778 (392499,13520,739773, 2, 984) -20.10%
11 Saptamana 36 din 2026 958987 (382207, 4817,571208, 5, 750) -16.38%
12 Saptamana 37 din 2026 1607736 (559668, 2878,1044403, 0, 787) 67.65%
13 Saptamana 38 din 2026 2723972 (656183, 6260,2060894, 0, 635) 69.43%
14 Saptamana 39 din 2026 1249143 (566337, 3645,678224, 2, 935) -54.14%
15 Saptamana 40 din 2026 1139334 (447851, 6738,683982, 6, 757) -8.79%
16 Saptamana 41 din 2026 960884 (452578, 3035,504396, 4, 871) -15.66%
17 Saptamana 42 din 2026 1061668 (464901, 4191,591611, 23, 942) 10.49%
18 Saptamana 43 din 2026 1048377 (393449, 2023,652003, 7, 895) -1.25%
19 Saptamana 44 din 2026 1539863 (458691,60328,1019931, 4, 909) 46.88%
20 Saptamana 45 din 2026 1682610 (607763, 2824,1071308, 1, 714) 9.27%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Ştiri  Legături  Căutări