- 1.375 biserici încărcate;
- 1.559 fotografii încărcate;
- 189 messaje publicate;
- 20 informații suplimentare;
- 34,62% indice completare;
- 34,33% indice localizare;
- 4.221.379 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | Biserica Baptistă | Baptist | Gepiș | Lăzăreni | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
542 | Biserica Baptistă | Baptist | Gheorgheni |   | Harghita | 7 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
543 | Biserica Baptistă Vestea Bună | Baptist | Gherla |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
544 | Biserica Baptistă | Baptist | Gherteniș | Berzovia | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
545 | Biserica Sion | Baptist | Ghilvaci | Moftin | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
546 | Biserica Baptista | Baptist | Ghimbav |   | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
547 | Biserica Baptistă | Baptist | Ghiorac | Ciumeghiu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
548 | Biserica Baptistă | Baptist | Ghiroda | Ghiroda | Timiș | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
549 | Biserica Baptistă | Baptist | Ghizela | Ghizela | Timiș | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
550 | Biserica Baptistă | Baptist | Giera | Giera | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
551 | Biserica Baptistă | Baptist | Gilău | Gilău | Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
552 | Biserica Baptistă | Baptist | Giorocuta | Supur | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
553 | Biserica Baptistă Carmel | Baptist | Girișu de Criș | Girișu de Criș | Bihor | 1 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
554 | Biserica Baptistă | Baptist | Girișu Negru | Tinca | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
555 | Biserica Baptistă | Baptist | Giroc | Giroc | Timiș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
556 | Biserica Baptistă | Baptist | Giula | Borșa | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
557 | Biserica Baptistă Sf. Treime | Baptist | Giurgiu |   | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
558 | Biserica Baptistă | Baptist | Gladna Montană | Fârdea | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
559 | Biserica Baptistă | Baptist | Gladna Română | Fârdea | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
560 | Biserica Baptistă | Baptist | Gligorești | Luna | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,12s...