Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.549 | 21.871 | 0 | 678 | 13.847 | 17.376 | 5 | 13.960 | 76.161.712 | 3.377,61 |
Fotografii | 179.253 | 167.205 | 391 | 11.657 | 104.414 | 170.035 | 22.723 | 0 | 6.000.608 | 33,48 |
Info suplimentare | 1.146 | 1.126 | 0 | 20 | 1.146 | 1.082 | 67 | 0 | 38.472 | 33,57 |
Mesaje | 2.003 | 1.985 | 0 | 18 | 2.003 | 1.629 | 2.003 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 119.086 | 119.081 | 0 | 5 | 133 | 8.693 | 6 | 256 | 70.270.035 | 590,08 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.838 | 48,80 |
Total | 324.628 | 311.811 | 391 | 12.426 | 122.134 | 198.815 | 24.838 | 14.216 | 152.499.665 | 469,77 |
Timp total: 2,24s...