Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 1090 | 4,86% | |
2 | Bihor | 1010 | 4,50% | |
3 | Mureș | 969 | 4,32% | |
4 | Timiș | 847 | 3,77% | |
5 | Suceava | 846 | 3,77% | |
6 | Hunedoara | 813 | 3,62% | |
7 | Iași | 759 | 3,38% | |
8 | Bistrița-Năsăud | 748 | 3,33% | |
9 | Arad | 748 | 3,33% | |
10 | Bacău | 734 | 3,27% | |
11 | Alba | 699 | 3,11% | |
12 | Maramureș | 665 | 2,96% | |
13 | Neamț | 638 | 2,84% | |
14 | Sălaj | 635 | 2,83% | |
15 | Argeș | 631 | 2,81% | |
16 | Prahova | 610 | 2,72% | |
17 | Sibiu | 563 | 2,51% | |
18 | Caraș-Severin | 562 | 2,50% | |
19 | Vaslui | 550 | 2,45% | |
20 | Botoșani | 546 | 2,43% | |
21 | București și Ilfov | 544 | 2,42% | |
22 | Satu Mare | 526 | 2,34% | |
23 | Buzău | 500 | 2,23% | |
24 | Dâmbovița | 494 | 2,20% | |
25 | Vâlcea | 475 | 2,12% | |
26 | Brașov | 467 | 2,08% | |
27 | Dolj | 451 | 2,01% | |
28 | Teleorman | 448 | 2,00% | |
29 | Olt | 447 | 1,99% | |
30 | Gorj | 429 | 1,91% | |
31 | Vrancea | 385 | 1,72% | |
32 | Harghita | 369 | 1,64% | |
33 | Galați | 354 | 1,58% | |
34 | Mehedinți | 293 | 1,31% | |
35 | Constanța | 292 | 1,30% | |
36 | Covasna | 288 | 1,28% | |
37 | Giurgiu | 251 | 1,12% | |
38 | Călărași | 203 | 0,90% | |
39 | Ialomița | 201 | 0,90% | |
40 | Tulcea | 193 | 0,86% | |
41 | Brăila | 170 | 0,76% |
Timp total: 4,38s...
[]:1