- 1.376 biserici încărcate;
- 1.570 fotografii încărcate;
- 189 messaje publicate;
- 20 informații suplimentare;
- 34,74% indice completare;
- 34,30% indice localizare;
- 4.377.169 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | Biserica Baptistă Speranța | Baptist | Drăgănești-Olt |   | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
462 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Drăgășani |   | Vâlcea | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
463 | Biserica Baptistă | Baptist | Drăgești | Drăgești | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
464 | Biserica Baptistă | Baptist | Drăgsinești | Fârdea | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
465 | Biserica Baptistă | Baptist | Drajna de Jos | Drajna | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
466 | Biserica Baptistă | Baptist | Drauț | Târnova | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
467 | Biserica Baptistă | Baptist | Dretea | Mănăstireni | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
468 | Biserica Baptistă Libertatea | Baptist | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
469 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
470 | Biserica Baptistă | Baptist | Duboz | Nițchidorf | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
471 | Biserica Baptistă | Baptist | Dud | Târnova | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
472 | Biserica Baptistă | Baptist | Dudeștii Noi | Dudeștii Noi | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
473 | Biserica Baptistă Emanuel | Baptist | Duleu | Fârliug | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
474 | Biserica Baptistă | Baptist | Dumbrava | Dumbrava | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
475 | Biserica Baptistă | Baptist | Dumbrăvani | Buntești | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
476 | Biserica Baptistă | Baptist | Dumbrăveni | Ciceu-Giurgești | Bistrița-Năsăud | 8 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
477 | Biserica Baptistă | Baptist | Dumbrăveni | Dumbrăveni | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
478 | Biserica Baptistă | Baptist | Dumbrăvița | Bârzava | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
479 | Biserica Baptistă | Baptist | Dușești | Ceica | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
480 | Biserica Baptistă | Baptist | Eftimie Murgu | Eftimie Murgu | Caraș-Severin | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,11s...