- 1.388 biserici încărcate;
- 1.719 fotografii încărcate;
- 191 messaje publicate;
- 24 informații suplimentare;
- 37,03% indice completare;
- 36,96% indice localizare;
- 7.033.445 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Biserica Baptistă II | Baptist | Cugir |   | Alba | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
422 | Biserica Baptistă | Baptist | Cuied | Buteni | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
423 | Biserica Baptistă | Baptist | Cuptoare | Cornea | Caraș-Severin | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
424 | Biserica Baptistă | Baptist | Curtea | Curtea | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
425 | Biserica Baptistă Golgota | Baptist | Curtici |   | Arad | 1 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
426 | Biserica Baptistă | Baptist | Cusuiuș | Lazuri de Beiuș | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
427 | Biserica Baptistă | Baptist | Cuvin | Ghioroc | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
428 | Biserica Baptistă | Baptist | Cuzap | Popești | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
429 | Biserica Baptistă | Baptist | Cuzăplac | Cuzăplac | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
430 | Biserica Baptistă | Baptist | Dalboșeț | Dalboșeț | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
431 | Biserica Baptistă | Baptist | Dalci | Turnu Ruieni | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
432 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Dămăcușeni | Târgu Lăpuș | Maramureș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
433 | Casa de rugăciune Baptistă I | Baptist | Dămuc | Dămuc | Neamț | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
434 | Casa de rugăciune Baptistă II | Baptist | Dămuc | Dămuc | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
435 | Biserica Baptistă Speranța | Baptist | Daneș | Daneș | Mureș | 6 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
436 | Biserica Baptistă Emanuel | Baptist | Dăneștii Chioarului | Mireșu Mare | Maramureș | 10 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
437 | Biserica Baptistă | Baptist | Dângău Mare | Căpușu Mare | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
438 | Biserica Baptistă | Baptist | Dârza | Crevedia | Dâmbovița | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
439 | Biserica Baptistă | Baptist | Deag | Iernut | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
440 | Biserica Baptistă | Baptist | Deda | Deda | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,19s...