- 299 biserici încărcate;
- 1.304 fotografii încărcate;
- 48 messaje publicate;
- 23 informaţii suplimentare;
- 55,18% indice completare;
- 73,24% indice localizare;
- 2.486.397 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Medgidia |   | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 182 | Geamia Abdul Medgid | Islam | Medgidia |   | Constanţa | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02904 |
| 183 | Geamia Nouă | Islam | Medgidia |   | Constanţa | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 184 | Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului | Ortodox de stil vechi | Medgidia |   | Constanţa | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 185 | Seminarul Musulman | Islam | Medgidia |   | Constanţa | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | CT-II-m-B-02910 |
| 186 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Mereni | Mereni | Constanţa | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 187 | Geamia | Islam | Mereni | Mereni | Constanţa | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 188 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Mihai Viteazu | Mihai Viteazu | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 189 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mihai Viteazu | Mihai Viteazu | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 190 | Biserica Ortodoxă I | Ortodox | Mihail Kogălniceanu | Mihail Kogălniceanu | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 191 | Biserica Ortodoxă II | Ortodox | Mihail Kogălniceanu | Mihail Kogălniceanu | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 192 | Biserica Sf. Anton | Romano-catolic | Mihail Kogălniceanu | Mihail Kogălniceanu | Constanţa | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 193 | Geamia | Islam | Mihail Kogălniceanu | Mihail Kogălniceanu | Constanţa | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 194 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Mireasa | Târguşor | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 195 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mireasa | Târguşor | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 196 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Moşneni | 23 August | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 197 | Geamia | Islam | Moşneni | 23 August | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 198 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Moviliţa | Topraisar | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 199 | Geamia | Islam | Moviliţa | Topraisar | Constanţa | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 200 | Biserica Baptistă Betania | Baptist | Murfatlar |   | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0.02s...
[]:1