- 1.013 biserici încărcate;
- 6.116 fotografii încărcate;
- 50 messaje publicate;
- 41 informaţii suplimentare;
- 77,10% indice completare;
- 81,84% indice localizare;
- 6.923.251 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Biserica Înălţarea Domnului | Ortodox | Beiuş | Beiuş | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 62 | Biserica Maranatha | Baptist | Beiuş | Beiuş | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 63 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Beiuş | Beiuş | Bihor | 46 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01108 |
| 64 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Beiuş | Beiuş | Bihor | 11 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
| 65 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Beiuş | Beiuş | Bihor | 22 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 66 | Biserica Sf. Trei Ierarhi | Greco-catolic | Beiuş | Beiuş | Bihor | 4 | 1 | 0 | 4 | *Biserică | |
| 67 | Biserica Sf. Treime | Romano-catolic | Beiuş | Beiuş | Bihor | 17 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01116 |
| 68 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Beiuş | Beiuş | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 69 | Biserica Baptistă | Baptist | Beiuşele | Curăţele | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 70 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Beiuşele | Curăţele | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 71 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Belejeni | Drăgăneşti | Bihor | 50 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01117 |
| 72 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Belejeni | Drăgăneşti | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 73 | Biserica Neprihănita Zămislire | Romano-catolic | Belfir | Tinca | Bihor | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 74 | Biserica Baptistă | Baptist | Berechiu | Sânnicolau Român | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 75 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Berechiu | Sânnicolau Român | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 76 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Betfia | Sânmartin | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 77 | Biserica de Lemn | Ortodox | Beznea | Bratca | Bihor | 26 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | BH-II-m-B-01141 |
| 78 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Beznea | Bratca | Bihor | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 79 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Beznea | Bratca | Bihor | 1 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 80 | Biserica Baptistă | Baptist | Bicăcel | Lăzăreni | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0.04s...
[]:1