| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2025 | 25 | 11.11% | |
| 2 | Februarie 2025 | 24 | 10.67% | |
| 3 | Martie 2025 | 44 | 19.56% | |
| 4 | Aprilie 2025 | 30 | 13.33% | |
| 5 | Mai 2025 | 6 | 2.67% | |
| 6 | Iunie 2025 | 8 | 3.56% | |
| 7 | Iulie 2025 | 6 | 2.67% | |
| 8 | August 2025 | 11 | 4.89% | |
| 9 | Septembrie 2025 | 35 | 15.56% | |
| 10 | Octombrie 2025 | 16 | 7.11% | |
| 11 | Noiembrie 2025 | 12 | 5.33% | |
| 12 | Decembrie 2025 | 8 | 3.56% | |
Timp total: 0.11s...
[]:1