| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ianuarie 2020 | 63 | 20,13% | |
| 2 | februarie 2020 | 40 | 12,78% | |
| 3 | martie 2020 | 59 | 18,85% | |
| 4 | aprilie 2020 | 64 | 20,45% | |
| 5 | mai 2020 | 24 | 7,67% | |
| 6 | iunie 2020 | 6 | 1,92% | |
| 7 | iulie 2020 | 7 | 2,24% | |
| 8 | august 2020 | 7 | 2,24% | |
| 9 | septembrie 2020 | 2 | 0,64% | |
| 10 | octombrie 2020 | 9 | 2,88% | |
| 11 | noiembrie 2020 | 7 | 2,24% | |
| 12 | decembrie 2020 | 25 | 7,99% | |
Timp total: 0,65s...
[]:1