| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2018 | 43 | 20.48% | |
| 2 | Februarie 2018 | 15 | 7.14% | |
| 3 | Martie 2018 | 35 | 16.67% | |
| 4 | Aprilie 2018 | 4 | 1.90% | |
| 5 | Mai 2018 | 12 | 5.71% | |
| 6 | Iulie 2018 | 7 | 3.33% | |
| 7 | August 2018 | 4 | 1.90% | |
| 8 | Septembrie 2018 | 18 | 8.57% | |
| 9 | Octombrie 2018 | 47 | 22.38% | |
| 10 | Noiembrie 2018 | 23 | 10.95% | |
| 11 | Decembrie 2018 | 2 | 0.95% | |
Timp total: 0.12s...
[1]:1