| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2012 | 88 | 9.08% | |
| 2 | Februarie 2012 | 88 | 9.08% | |
| 3 | Martie 2012 | 83 | 8.57% | |
| 4 | Aprilie 2012 | 90 | 9.29% | |
| 5 | Mai 2012 | 101 | 10.42% | |
| 6 | Iunie 2012 | 105 | 10.84% | |
| 7 | Iulie 2012 | 93 | 9.60% | |
| 8 | August 2012 | 65 | 6.71% | |
| 9 | Septembrie 2012 | 32 | 3.30% | |
| 10 | Octombrie 2012 | 106 | 10.94% | |
| 11 | Noiembrie 2012 | 69 | 7.12% | |
| 12 | Decembrie 2012 | 49 | 5.06% | |
Timp total: 0.11s...
[1]:1