| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2009 | 20 | 2.04% | |
| 2 | Februarie 2009 | 38 | 3.88% | |
| 3 | Martie 2009 | 86 | 8.78% | |
| 4 | Aprilie 2009 | 184 | 18.79% | |
| 5 | Mai 2009 | 60 | 6.13% | |
| 6 | Iunie 2009 | 64 | 6.54% | |
| 7 | Iulie 2009 | 55 | 5.62% | |
| 8 | August 2009 | 47 | 4.80% | |
| 9 | Septembrie 2009 | 105 | 10.73% | |
| 10 | Octombrie 2009 | 117 | 11.95% | |
| 11 | Noiembrie 2009 | 113 | 11.54% | |
| 12 | Decembrie 2009 | 90 | 9.19% | |
Timp total: 0.11s...
[1]:1