| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 2.08% | |
| 02 | 13 | 2.08% | |
| 03 | 12 | 1.92% | |
| 04 | 31 | 4.97% | |
| 05 | 17 | 2.72% | |
| 06 | 44 | 7.05% | |
| 07 | 33 | 5.29% | |
| 08 | 11 | 1.76% | |
| 09 | 20 | 3.21% | |
| 10 | 7 | 1.12% | |
| 11 | 20 | 3.21% | |
| 12 | 15 | 2.40% | |
| 13 | 26 | 4.17% | |
| 14 | 23 | 3.69% | |
| 15 | 20 | 3.21% | |
| 16 | 0 | 0.00% | |
| 17 | 39 | 6.25% | |
| 18 | 15 | 2.40% | |
| 19 | 54 | 8.65% | |
| 20 | 11 | 1.76% | |
| 21 | 0 | 0.00% | |
| 22 | 22 | 3.53% | |
| 23 | 0 | 0.00% | |
| 24 | 38 | 6.09% | |
| 25 | 15 | 2.40% | |
| 26 | 22 | 3.53% | |
| 27 | 9 | 1.44% | |
| 28 | 0 | 0.00% | |
| 29 | 58 | 9.29% | |
| 30 | 18 | 2.88% | |
| 31 | 18 | 2.88% | |
Timp total: 0.33s...
[1]:1