- 1.092 biserici încărcate;
- 17.445 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 115 informaţii suplimentare;
- 84,43% indice completare;
- 87,09% indice localizare;
- 8.296.055 accesări.
 
[... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Scrind-Frăsinet | Mărgău | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 902 | Biserica Adventistă | Adventist | Sic | Sic | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 903 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Sic | Sic | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07761 |
| 904 | Biserica Penticostală | Penticostal | Sic | Sic | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 905 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Sic | Sic | Cluj | 111 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-A-07759 |
| 906 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Sic | Sic | Cluj | 25 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | CJ-II-m-B-07760 |
| 907 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creştin după Evanghelie | Sic | Sic | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 908 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Sic | Sic | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | CJ-II-m-B-07762 |
| 909 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Şigău | Jichişu de Jos | Cluj | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 910 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Silivaş | Gherla | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 911 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Silivaş | Gherla | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 912 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Silivaş | Gherla | Cluj | 80 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07763 |
| 913 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Şoimeni | Vultureni | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 914 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Şomcutu Mic | Dej | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 915 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Şomcutu Mic | Dej | Cluj | 20 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 916 | Biserica Sf. Trei Ierarhi | Ortodox | Someşu Cald | Gilău | Cluj | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 917 | Mănăstirea Sf. Vasile cel Mare | Ortodox | Someşu Cald | Gilău | Cluj | 75 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 918 | Biserica Baptistă | Baptist | Someşu Rece | Gilău | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 919 | Biserica Penticostală | Penticostal | Someşu Rece | Gilău | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 920 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Someşu Rece | Gilău | Cluj | 89 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07764 |
Timp total: 0.07s...
[]:1