| Biserica Reformată Vaida
| ||||||||
| Religie: | Reformat (Calvin) | |||||||
| Localitate: | Vaida (maghiara: Biharvajda) | |||||||
| Comună: | Roşiori | |||||||
| Judeţ: | Bihor | |||||||
| Adresa: | nr. 177 | |||||||
| Cod poştal: | 417239 | |||||||
| Telefon: | 0259... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele! | |||||||
| Adresa de e-mail: | | |||||||
| Adrese utile: | www.breme.ro, www.krek.ro, www.cjBihor.ro, bh.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Preot: | Kondor Endre | |||||||
| Detalii: | Biserica reformată din Vaida este unică prin faptul că înglobează în zidurile sale din sec. XIX vestigiile unei rotonde cu o planimetrie rară. Prima menţiune a clădirii bisericii, ce consemnează un edificiu „din piatră, cu turn şi cor” datează de la începutul secolului al XVIII-lea. | |||||||
| Alte informaţii: | Biserica domină prin silueta ei întreaga localitate, situându-se pe marginea sudică a masivului deluros, ce se-ntinde între Valea Eriului şi cea a Barcăului. Spaţiul actual al bisericii tăvănite este compus dintr-o navă unitară cu absidă semicirculară la care se adaugă înspre vest un turn. Faţada penetrată de ferestre ample terminate semicircular este divizată de lesene duble, ce pornesc de pe un soclu înalt. Turnul are mai degrabă un aspect istorizant modest. Iniţial au existat trei accese: două dispuse la extremităţile vestic, prin parterul turnului respectiv estic ale axei clădirii şi un portal pe latura sudică. Cele două din urmă au fost înzidite cu ocazia reconstrucţiei din 2000-2001, iar un nou portal a fost deschis pe latura nordică. Cele trei travei ale tribunei vestice sprijinite pe doi stâlpi prin intermediul a trei arcade, sunt boltite cu calote boeme. Pereţii interiori nu prezintă nici un fel de elemente decorative sau de ritmare. | |||||||
| Nr. vizualizări: | 5022 | |||||||
| Data ultimei vizualizări: | 2026-09-22 14:19:42 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2018-02-16 14:00:40 | |||||||
| Data încărcării pe sit: | 2005-09-15 11:24:19 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 1 | |||||||
Clic pe fotografii pentru a le vedea ăn format mărit!
Vedere de ansamblu |
Timp total: 0.03s...
[1]:1