| Biserica Sf. Treime Telega
| ||||||||
| Religie: | Ortodox | |||||||
| Localitate: | Telega | |||||||
| Comună: | Telega | |||||||
| Județ: | Prahova | |||||||
| Cod poștal: | 107600 | |||||||
| Telefon : | 0244... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele! | |||||||
| Adresă de e-mail : | NU deținem adresa de e-mail... | |||||||
| Adrese utile: | www.protoieriacampina.ro, www.arhiepiscopiabucurestilor.ro/, www.cjPH.ro, ph.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Preot: | Gheorghe Mantu | |||||||
| Hram: | Sf. Treime, Buna Vestire | |||||||
| Stil arhitectonic: | Tradițional muntenesc | |||||||
| Detalii: | Construită între anii 1923 și 1929, părintele paroh Ștefan Popescu și fiul său preotul Constantin Popescu s-au îngrijit de ridicarea acestui nou sfânt locaș de închinare, o biserică monumentală cu trei turle, din beton armat și cărămidă, acoperită cu tablă. Între anii 1971-1975 a fost executată în atelierele Mânăstirii Plumbuita din București catapeteasma bisericii, iar între 1975-1977, întreg mobilierul din lemn de stejar sculptat. În toamna anului 1975 s-au finalizat lucrările de tencuire a bisericii. În anul următor, 1976, s-a pardosit întreaga biserică, inclusiv amvonul, cu mozaic venețian. În anul 1990 s-a început lucrarea de pictare a bisericii, aceasta realizându-se în stilul tradițional ortodox, în tehnica fresco, de către pictorul Ene C. Ioan din Bucov. În ziua de 12 iunie 1995, vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, alături de Preacucernicul Protoiereu Costică Dumitru și Preot Paroh Mihai Vișa, în prezența unui însemnat sobor de preoți și diaconi și înconjurat de numeroși enoriași, dar și credincioși din alte parohii, a săvârșit slujba de sfințire a acestei biserici. | |||||||
| Alte informații: | IBAN RO63 CRCO 3030 0200 0300 1414 Banca: Cooperativa de Credit Muscelul. | |||||||
| Nr. vizualizări: | 4414 | |||||||
| Data ultimei vizualizări: | 2026-04-17 13:59:27 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2015-03-26 07:37:51 | |||||||
| Data încărcării pe sit: | 2006-07-14 07:39:40 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 0 | |||||||
Timp total: 0,26s...
[]:1