| Biserica Sf. Arhangheli Osoi
| ||||||||
| Religie: | Ortodox | |||||||
| Localitate: | Osoi (maghiara: Aszó) | |||||||
| Comună: | Recea-Cristur | |||||||
| Județ: | Cluj | |||||||
| Adresa: | nr. 18 | |||||||
| Cod poștal: | 407488 | |||||||
| Telefon: | NU deținem nr. de Telefon (al preotului sau parohiei)... | |||||||
| Adresa de e-mail: | NU deținem adresa de e-mail... | |||||||
| Adrese utile: | www.protopopiatulortodox.ro, www.mitropolia-clujului.ro, recea-cristur.ro, www.cjCluj.ro, cj.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Hram: | Sf. Arh. Mihail și Gavril | |||||||
| Stil arhitectonic: | Lemn | |||||||
| Detalii: | Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil a fost construită în 1800, pictată în 1821 de Ioan Perșe din Elciu, sfințită în 1822 de episcopul Vasile Moga și resfințită în 6 noiembrie 2005 de episcopul vicar Vasile Someșanul. În anul 2003 au început lucrările de construcție a unei noi biserici, ale cărei temelii au fost sfințite în 9 mai 2004 de episcopul vicar Vasile Someșanul. | |||||||
| Alte informații: | Biserica de lemn Sfinții Arhangheli are un plan identic cu al majorității bisericilor de lemn din Podișul transilvano-someșan: pronaosul și naosul de formă rectangulară, iar absida altarului de formă poligonală, mai îngustă decât restul clădirii. Deasupra pronaosului se află turnul-clopotniță, de forma unei prisme, cu secțiunea plană pătrată, cu galerie în partea superioară a tamburului, încoronat cu un coif ascuțit. Intrarea în biserică se deschide în peretele sudic al pronaosului. Pronaosul este tăvănit, iar naosul și altarul au câte o boltă semicilindrică. Pereții interiori au fost acoperiți cu picturi în anul 1821 de zugravul Ioan Perșe, paroh al Elciului. Pictura se mai păstrează doar fragmentar. | |||||||
| Cod Monument: | CJ-II-m-B-07730 | |||||||
| Nr. vizualizări: | 9271 | |||||||
| Data ultimei vizualizări: | 2026-08-10 09:46:44 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2020-01-21 14:50:25 | |||||||
| Data încărcării pe sit: | 2006-06-21 08:04:38 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 1 | |||||||
Clic pe fotografii pentru a le vedea ăn format mărit!
Vedere din față |
Timp total: 0.04s...
[]:1