| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creştere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saptamana 27 din 2026 | 70910 (510069) | 0.00% | |||
| 2 | Saptamana 28 din 2026 | 105022 (735345) | 48.11% | |||
| 3 | Saptamana 29 din 2026 | 40475 (445204) | -61.46% | |||
| 4 | Saptamana 30 din 2026 | 34749 (306619) | -14.15% | |||
| 5 | Saptamana 31 din 2026 | 28749 (230661) | -17.27% | |||
| 6 | Saptamana 32 din 2026 | 33878 (273350) | 17.84% | |||
| 7 | Saptamana 33 din 2026 | 24006 (161152) | -29.14% | |||
| 8 | Saptamana 34 din 2026 | 37819 (258574) | 57.54% | |||
| 9 | Saptamana 35 din 2026 | 38453 (345452) | 1.68% | |||
| 10 | Saptamana 36 din 2026 | 7137 (40854) | -81.44% | |||
| 11 | Saptamana 37 din 2026 | 93917 (412127) | 1215.92% | |||
| 12 | Saptamana 38 din 2026 | 216195 (670984) | 130.20% | |||
| 13 | Saptamana 39 din 2026 | 96161 (414569) | -55.52% | |||
| 14 | Saptamana 40 din 2026 | 31035 (208457) | -67.73% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0.01s...
[]:1