| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6309959 | 65.63% | |
| 2 | Romano-catolic | 861600 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 617427 | 6.42% | |
| 4 | Lutheran | 579501 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 293026 | 3.05% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 185715 | 1.93% | |
| 7 | Penticostal | 159763 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 126141 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97743 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77187 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 68374 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38240 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36869 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35946 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27830 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19312 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18118 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17371 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15615 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7279 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6394 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6198 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3433 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2637 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 54 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 679918 | 7.07% | |
| 2 | București și Ilfov | 607840 | 6.32% | |
| 3 | Sibiu | 589115 | 6.13% | |
| 4 | Hunedoara | 583777 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 553507 | 5.76% | |
| 6 | Alba | 542423 | 5.64% | |
| 7 | Cluj | 530700 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 507312 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 408264 | 4.25% | |
| 10 | Neamț | 399579 | 4.16% | |
| 11 | Brașov | 389461 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 291317 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 270557 | 2.81% | |
| 14 | Arad | 265969 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 261913 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 233283 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 224472 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 206955 | 2.15% | |
| 19 | Sălaj | 185969 | 1.93% | |
| 20 | Galați | 180552 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 168616 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 150264 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132548 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128884 | 1.34% | |
| 25 | Argeș | 115503 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 107413 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 105229 | 1.09% | |
| 28 | Constanța | 102540 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 87740 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85733 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67631 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinți | 64056 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59630 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49950 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47267 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46647 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45613 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 37813 | 0.39% | |
| 39 | Călărași | 37770 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33914 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26125 | 0.27% | |
Timp total: 1.1s...
[]:1