| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 99214289 | 60.23% | |
| 2 | Romano-catolic | 13201050 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9765985 | 5.93% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8319073 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6753023 | 4.10% | |
| 6 | Greco-catolic | 4852994 | 2.95% | |
| 7 | Penticostal | 4759789 | 2.89% | |
| 8 | Lutheran | 3923228 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2565201 | 1.56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1893786 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1785395 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1358652 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1239990 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1210166 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 876637 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 825972 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 719255 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 379335 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 371265 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 238534 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8297055 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7730238 | 4.69% | |
| 3 | Mureş | 7541686 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7126011 | 4.33% | |
| 5 | Alba | 6958823 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6705065 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6700554 | 4.07% | |
| 8 | Hunedoara | 6585535 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5609296 | 3.41% | |
| 10 | Arad | 5607318 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5386610 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5245942 | 3.18% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5067649 | 3.08% | |
| 14 | Maramureş | 4776298 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4626609 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4295584 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4208316 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4038292 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3985747 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3818692 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3519440 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3414636 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3318901 | 2.01% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3131392 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2845084 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2816114 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2799777 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2749679 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2714770 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2680471 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2671611 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2399682 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2394189 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2381907 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2038875 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1743453 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1611208 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1568130 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1255424 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1195790 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1173107 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.14s...
[]:1