Ziua | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 0 | 0,00% | |
04 | 25 | 0,58% | |
05 | 0 | 0,00% | |
06 | 93 | 2,14% | |
07 | 47 | 1,08% | |
08 | 132 | 3,04% | |
09 | 67 | 1,54% | |
10 | 90 | 2,07% | |
11 | 84 | 1,94% | |
12 | 222 | 5,12% | |
13 | 51 | 1,18% | |
14 | 24 | 0,55% | |
15 | 21 | 0,48% | |
16 | 4 | 0,09% | |
17 | 67 | 1,54% | |
18 | 183 | 4,22% | |
19 | 171 | 3,94% | |
20 | 304 | 7,00% | |
21 | 0 | 0,00% | |
22 | 0 | 0,00% | |
23 | 168 | 3,87% | |
24 | 227 | 5,23% | |
25 | 67 | 1,54% | |
26 | 4 | 0,09% | |
27 | 25 | 0,58% | |
28 | 995 | 22,93% | |
29 | 1137 | 26,20% | |
30 | 132 | 3,04% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 5,64s...