- 610 biserici încărcate;
- 5.122 fotografii încărcate;
- 72 messaje publicate;
- 38 informații suplimentare;
- 48,36% indice completare;
- 74,92% indice localizare;
- 4.206.198 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Poiana Țapului | Bușteni | Prahova | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 102 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Poienarii Vechi | Poienarii Burchii | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 103 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Predești | Tinosu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 104 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Predeal-Sărari | Predeal-Sărari | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 105 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Sinaia |   | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 106 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Slon | Cerașu | Prahova | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 107 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Țărculești | Gornet-Cricov | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 108 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Tăriceni | Șirna | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 109 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Tătărani | Bărcănești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 110 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Urlați |   | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 111 | Biserică Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Băicoi |   | Prahova | 0 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 112 | Biserica Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Breaza |   | Prahova | 5 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 113 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Gheaba | Măneciu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 114 | Biserica Evanghelică Agape | Creștin după Evanghelie | Ploiești |   | Prahova | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 115 | Biserica Evanghelică Cuvântul Vieții | Creștin după Evanghelie | Mizil |   | Prahova | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 116 | Biserica Evanghelică I | Biserica Evanghelică Română | Ploiești |   | Prahova | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 117 | Biserica Galbenă | Ortodox | Urlați |   | Prahova | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | PH-II-m-A-16804 |
| 118 | Biserica Golgota | Baptist | Filipeștii de Pădure | Filipeștii de Pădure | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 119 | Biserica Înălțarea Domnului | Ortodox | Cornu de Sus | Cornu | Prahova | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | PH-II-m-A-16442 |
| 120 | Biserica Înălțarea Domnului | Ortodox | Dumbrăvești | Dumbrăvești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică |
Timp total: 0,36s...
[]:1