- 986 biserici încărcate;
- 19.396 fotografii încărcate;
- 57 messaje publicate;
- 76 informaţii suplimentare;
- 92,29% indice completare;
- 91,89% indice localizare;
- 8.238.437 accesări.
 
[... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Sinagoga | Iudaism | Sighişoara | Sighişoara | Mureş | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 982 | Sinagoga | Iudaism | Târnăveni | Târnăveni | Mureş | 20 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 983 | Sinagoga | Iudaism | Reghin |   | Mureş | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 984 | Sinagoga Mare Status Quo Ante | Iudaism | Târgu Mureş |   | Mureş | 34 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-B-15544 |
| 985 | Sinagoga Mică Ortodoxă | Iudaism | Târgu Mureş |   | Mureş | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-B-15501 |
| 986 | Turnu Fostei Mănăstirii Franciscane | Romano-catolic | Târgu Mureş |   | Mureş | 35 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15552 |
Timp total: 0.06s...
[]:1