- 965 biserici încărcate;
- 16.841 fotografii încărcate;
- 57 messaje publicate;
- 75 informații suplimentare;
- 91,50% indice completare;
- 91,40% indice localizare;
- 6.790.148 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Moșuni | Miercurea Nirajului | Mureș | 36 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15729 |
502 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Moșuni | Miercurea Nirajului | Mureș | 8 | 0 | 4 | 1 | *Biserică | |
503 | Ruinele Bisericii de Lemn | Ortodox | Mura Mare | Gornești | Mureș | 30 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-B-15730 |
504 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Mura Mare | Gornești | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
505 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Mura Mică | Gornești | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-B-15731 |
506 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mureni | Vânători | Mureș | 34 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
507 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Mureșeni | Târgu Mureș | Mureș | 15 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
508 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Murgești | Acățari | Mureș | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
509 | Clopotnița Ortodoxă | Ortodox | Murgești | Acățari | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
510 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Nadășa | Beica de Jos | Mureș | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15733 |
511 | Fosta Biserică Greco-catolică | Greco-catolic | Nadășa | Beica de Jos | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
512 | Biserica Fortificată | Lutheran | Nadeș | Nadeș | Mureș | 34 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-a-A-15735 |
513 | Biserica Unitariană | Unitarian | Nadeș | Nadeș | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
514 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Nadeș | Nadeș | Mureș | 19 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
515 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Nandra | Bichiș | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
516 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Nazna | Sâncraiu de Mureș | Mureș | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
517 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Nazna | Sâncraiu de Mureș | Mureș | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15788 |
518 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Nazna | Sâncraiu de Mureș | Mureș | 26 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
519 | Biserica Ortodoxă Veche | Ortodox | Nazna | Sâncraiu de Mureș | Mureș | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
520 | Biserica Adventistă | Adventist | Nazna | Sâncraiu de Mureș | Mureș | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,18s...
[]:1