- 956 biserici încărcate;
- 14.069 fotografii încărcate;
- 56 messaje publicate;
- 73 informații suplimentare;
- 90,90% indice completare;
- 91,11% indice localizare;
- 5.668.679 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Iernuțeni | Reghin | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
402 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Ihod | Hodoșa | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
403 | Casă de rugăciune Reformată | Reformat (Calvin) | Ilieși | Sovata | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
404 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Ilieși | Sovata | Mureș | 27 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
405 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ilioara | Gornești | Mureș | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
406 | Biserica Unitariană | Unitarian | Ilioara | Gornești | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
407 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Iod | Răstolița | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
408 | Biserica Unitariană | Unitarian | Isla | Hodoșa | Mureș | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15706 |
409 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Isla | Hodoșa | Mureș | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
410 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ivănești | Livezeni | Mureș | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
411 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Ivănești | Livezeni | Mureș | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
412 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Iștihaza | Ațintiș | Mureș | 6 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
413 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Jabenița | Solovăstru | Mureș | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
414 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Jabenița | Solovăstru | Mureș | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
415 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Jabenița | Solovăstru | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
416 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Jacodu | Vețca | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
417 | Biserica Unitariană | Unitarian | Jacodu | Vețca | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
418 | Mănăstirea Jacu Român | Ortodox | Jacu | Albești | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
419 | Mănăstirea Lăpușna | Ortodox | Lăpușna | Ibănești | Mureș | 34 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | MS-II-m-A-15708 |
420 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Larga | Sărmașu | Mureș | 11 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 5,31s...