- 760 biserici încărcate;
- 15.628 fotografii încărcate;
- 86 messaje publicate;
- 101 informații suplimentare;
- 92,50% indice completare;
- 95,39% indice localizare;
- 7.295.883 accesări.
 
[... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Gropnița | Gropnița | Iași | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 702 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Mihail Kogălniceanu | Țigănași | Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 703 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Oboroceni | Heleșteni | Iași | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 704 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Poiana Șcheii | Șcheia | Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 705 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Scânteia | Scânteia | Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 706 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Vânători | Popricani | Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 707 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Topile | Valea Seacă | Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 708 | Casa Studenților Musulmani | Islam | Iași |   | Iași | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 709 | Catedrala Catolică Sf. Fecioară Maria, Regină | Romano-catolic | Iași |   | Iași | 37 | 0 | 0 | 46 | *Biserică | |
| 710 | Catedrala Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Târgu Frumos |   | Iași | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 711 | Catedrala Mitropolitană | Ortodox | Iași |   | Iași | 161 | 0 | 2 | 104 | *Biserică | IS-II-m-A-04069. 01 |
| 712 | Fosta Biserică Sf. Ilie | Ortodox | Iași |   | Iași | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 713 | Fosta Biserică Sf. Nicolae | Ortodox | Covasna | Costuleni | Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | IS-II-m-B-04137 |
| 714 | Fosta Sinagogă a Cismarilor | Iudaism | Iași |   | Iași | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 715 | Fosta Sinagogă a Merarilor | Iudaism | Iași |   | Iași | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | IS-II-m-B-03860 |
| 716 | Fosta Sinagogă din strada Ipsilanti | Iudaism | Iași |   | Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 717 | Fosta Sinagogă din strada Mușatini | Iudaism | Iași |   | Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 718 | Fosta Sinagogă Schor | Iudaism | Iași |   | Iași | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 719 | Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Blaga | Schitu Duca | Iași | 30 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 720 | Mănăstirea Bârnova | Ortodox | Bârnova | Bârnova | Iași | 213 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | IS-II-a-A-04103 |
Timp total: 0,44s...
[]:1