- 251 biserici încărcate;
- 439 fotografii încărcate;
- 20 messaje publicate;
- 3 informații suplimentare;
- 34,66% indice completare;
- 76,49% indice localizare;
- 1.548.822 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Biserica Vovidenia | Ortodox | Căscioarele | Găiseni | Giurgiu | 12 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-a-B-14959 |
| 222 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Băneasa | Băneasa | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 223 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Bolintin-Deal | Bolintin-Deal | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 224 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Braniștea | Oinacu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 225 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Comana | Comana | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 226 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Florești | Florești-Stoenești | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 227 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Frătești | Frătești | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 228 | Casa de rugăciune Adventista | Adventist | Găujani | Găujani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 229 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Gostinu | Gostinu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 230 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Malu | Malu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 231 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Oinacu | Oinacu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 232 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Petru Rareș | Izvoarele | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 233 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Pietrele | Băneasa | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 234 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Pietrișu | Găujani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 235 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Plopșoru | Daia | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 236 | Casă de rugăciune Adventistă B | Adventist | Giurgiu |   | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 237 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Găiseni | Găiseni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 238 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Toporu | Toporu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 239 | Casa de rugăciune Tăisteni | Adventist | Ulmi | Ulmi | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 240 | Catedrala Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Giurgiu |   | Giurgiu | 7 | 0 | 0 | 34 | *Biserică | GR-II-m-B-14864 |
Timp total: 0.02s...
[]:1