- 468 biserici încărcate;
- 9.792 fotografii încărcate;
- 35 messaje publicate;
- 53 informaţii suplimentare;
- 89,10% indice completare;
- 88,68% indice localizare;
- 4.547.698 accesări.
 
[... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Grânari | Jibert | Braşov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BV-II-m-B-11705 |
| 222 | Ruinele Bisericii Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Grânari | Jibert | Braşov | 22 | 0 | 0 | 0 | Localitate | BV-II-m-B-11706 |
| 223 | Biserica Cuvioasa Parascheva Nouă | Ortodox | Grânari | Jibert | Braşov | 3 | 0 | 0 | 1 | Localitate | |
| 224 | Biserica Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Grid | Părău | Braşov | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 225 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Grid | Părău | Braşov | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 226 | Mănăstirea Gura Văii | Ortodox | Gura Văii | Recea | Braşov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 227 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Gura Văii | Recea | Braşov | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 228 | Biserica Lutherană | Lutheran | Hălchiu | Hălchiu | Braşov | 77 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BV-II-m-B-11709 |
| 229 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Hălchiu | Hălchiu | Braşov | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BV-II-a-B-11707 |
| 230 | Biserica Lutherană | Lutheran | Hălmeag | Şercaia | Braşov | 134 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | BV-II-a-A-11713 |
| 231 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Hălmeag | Şercaia | Braşov | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 232 | Biserica Fortificată | Lutheran | Hărman | Hărman | Braşov | 328 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | BV-II-a-A-11715 |
| 233 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Hărman | Hărman | Braşov | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 234 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Hârseni | Hârseni | Braşov | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 235 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Hârseni | Hârseni | Braşov | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 236 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Hoghiz | Hoghiz | Braşov | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BV-II-a-B-11719 |
| 237 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Hoghiz | Hoghiz | Braşov | 2 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 238 | Biserica Ortodoxă Veche | Ortodox | Hoghiz | Hoghiz | Braşov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 239 | Biserica Unitariană | Unitarian | Hoghiz | Hoghiz | Braşov | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 240 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creştin după Evanghelie | Holbav | Holbav | Braşov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0.05s...
[]:1