- 758 biserici încărcate;
- 15.653 fotografii încărcate;
- 56 messaje publicate;
- 24 informații suplimentare;
- 98,81% indice completare;
- 98,28% indice localizare;
- 5.411.021 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Fosta Biserica de Lemn | Greco-catolic | Borleasa | Târlișua | Bistrița-Năsăud | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 102 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Feldru | Feldru | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 103 | Fosta Biserică de Lemn | Greco-catolic | Sebiș | Șieuț | Bistrița-Năsăud | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 104 | Mănăstirea Visuia | Greco-catolic | Visuia | Miceștii de Câmpie | Bistrița-Năsăud | 11 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 105 | Biserica Greco Catolică | Greco-catolic | Bistrița |   | Bistrița-Năsăud | 19 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 106 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Rodna | Rodna | Bistrița-Năsăud | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01688.01 |
| 107 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Săsarm | Chiuza | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 108 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Țentea | Chiochiș | Bistrița-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 109 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Milaș | Milaș | Bistrița-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 110 | Mănăstirea Coborârea Sf. Duh | Greco-catolic | Molișet | Târlișua | Bistrița-Năsăud | 11 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
| 111 | Biserica Greco Catolică | Greco-catolic | Fântânele | Matei | Bistrița-Năsăud | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 112 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Lunca Leșului | Leșu | Bistrița-Năsăud | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 113 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Greco-catolic | Budești | Budești | Bistrița-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 114 | Fosta Biserică de Lemn | Greco-catolic | Dobric | Căianu Mic | Bistrița-Năsăud | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 115 | Fosta Biserică de Lemn | Greco-catolic | Poiana Ilvei | Poiana Ilvei | Bistrița-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 116 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Teaca | Teaca | Bistrița-Năsăud | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 117 | Sinagoga | Iudaism | Bistrița |   | Bistrița-Năsăud | 32 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01446 |
| 118 | Sinagoga | Iudaism | Năsăud |   | Bistrița-Năsăud | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 119 | Biserica Lutherană | Lutheran | Jeica | Mărișelu | Bistrița-Năsăud | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 120 | Biserica Lutherană | Lutheran | Sâniacob | Lechința | Bistrița-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.06s...
[]:1