- 325 biserici încărcate;
- 319 fotografii încărcate;
- 29 messaje publicate;
- 8 informații suplimentare;
- 36,62% indice completare;
- 41,54% indice localizare;
- 2.335.736 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Piatra-Neamț |   | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 302 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Hunedoara |   | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 303 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Reșița |   | Caraș-Severin | 0 | 3 | 0 | 0 | Localitate | |
| 304 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Roman |   | Neamț | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 305 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Târgu Jiu |   | Gorj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 306 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Zalău |   | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 307 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Davideni | Țibucani | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 308 | Casa de Rugaciune Evanghelica | Creștin după Evanghelie | Dărmănești | Dărmănești | Dâmbovița | 7 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 309 | Casă de rugăciune evanghelică | Creștin după Evanghelie | Fălticeni |   | Suceava | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 310 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Țicleni |   | Gorj | 5 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 311 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Crasna | Crasna | Sălaj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 312 | Casă de rugăciune Evanghelică Betania | Creștin după Evanghelie | Brânceni | Brânceni | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 313 | Casă de rugăciune Evanghelică Betel | Creștin după Evanghelie | Craiova |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 314 | Casă de rugăciune Evanghelică Butoiu De | Creștin după Evanghelie | Butoiu de Jos | Hulubești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 315 | Casă de rugăciune Evanghelică de Jos | Creștin după Evanghelie | Răzvad | Răzvad | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 316 | Casă de rugăciune Evanghelică I | Creștin după Evanghelie | Dorohoi |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 317 | Casă de rugăciune Evanghelică I | Creștin după Evanghelie | Urecheni | Urecheni | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 318 | Casă de rugăciune Evanghelică I | Creștin după Evanghelie | Târnăveni |   | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 319 | Casă de rugăciune Evanghelică I Betel | Creștin după Evanghelie | Sibiu |   | Sibiu | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 320 | Casă de rugăciune Evanghelică II | Creștin după Evanghelie | Urecheni | Urecheni | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,31s...
[]:1