- 1.013 biserici încărcate;
- 1.178 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 40,47% indice completare;
- 56,07% indice localizare;
- 5.590.791 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | Biserica Adventistă | Adventist | Pitești |   | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
682 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Pitulicea | Glodeanu Sărat | Buzău | 0 | 2 | 0 | 0 | Localitate | |
683 | Biserica Adventistă Betleem | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
684 | Biserica Adventistă Democrației | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
685 | Biserica Adventistă Maranata | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
686 | Biserica Adventistă Ploiești Vest | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
687 | Biserica Adventistă Șion | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 15 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
688 | Casa de rugăciune Betel | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
689 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Plopeni |   | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
690 | Biserica Adventistă | Adventist | Plopi | Beuca | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
691 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Plopșor | Sălcuța | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
692 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Plopșoru | Daia | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
693 | Biserica Adventistă I | Adventist | Plosca | Plosca | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
694 | Biserica Adventistă II | Adventist | Plosca | Plosca | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
695 | Biserica Adventistă III | Adventist | Plosca | Plosca | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
696 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Ploștina | Motru | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
697 | Biserica Adventistă | Adventist | Podu Turcului | Podu Turcului | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
698 | Biserica Adventistă | Adventist | Poduri | Poduri | Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
699 | Biserica Adventistă | Adventist | Pogana | Pogana | Vaslui | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
700 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Pogănești | Bârna | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,1s...
[]:1