- 1.013 biserici încărcate;
- 1.178 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 40,47% indice completare;
- 56,07% indice localizare;
- 5.596.752 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Biserica Adventistă | Adventist | Oituz | Oituz | Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
622 | Biserica Adventistă | Adventist | Oltenița |   | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
623 | Biserica Adventistă Mal | Adventist | Onești |   | Bacău | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
624 | Biserica Adventistă Slobozia | Adventist | Onești |   | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
625 | Biserica Adventistă | Adventist | Oniceni | Oniceni | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
626 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Oprișor | Oprișor | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
627 | Biserica Adventistă Eden | Adventist | Oradea |   | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
628 | Biserica Adventistă Maranatha | Adventist | Oradea |   | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
629 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Oravița |   | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
630 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Orăștie |   | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
631 | Biserica Adventistă | Adventist | Orbeasca de Jos | Orbeasca | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
632 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Orșova |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
633 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Osica de Sus | Osica de Sus | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
634 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Oțelu Roșu |   | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
635 | Biserica Adventistă | Adventist | Păingeni | Glodeni | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
636 | Biserica Adventistă | Adventist | Pălatca | Pălatca | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
637 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Palilula | Bucovăț | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
638 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Păltineni | Nehoiu | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
639 | Biserica Adventistă | Adventist | Paltinu | Vatra Moldoviței | Suceava | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
640 | Biserica Adventistă | Adventist | Panciu |   | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,12s...
[]:1