- 1.023 biserici încărcate;
- 1.212 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 13 informaţii suplimentare;
- 42,42% indice completare;
- 57,77% indice localizare;
- 6.841.522 accesări.
 
[... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Motru |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 462 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Motru Sec | Padeş | Gorj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 463 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Ploştina | Motru | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 464 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Târgu Cărbuneşti | Târgu Cărbuneşti | Gorj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 465 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Rovinari |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 466 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Valea Mare | Runcu | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 467 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Valea Pojarului | Bustuchin | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 468 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Turceni |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 469 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Teleşti | Teleşti | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 470 | Biserica Adventistă I | Adventist | Târgu Jiu |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 471 | Biserica Adventistă II | Adventist | Târgu Jiu |   | Gorj | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 472 | Biserica Adventistă Betel | Adventist | Galaţi |   | Galaţi | 1 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 473 | Biserica Adventistă Betania | Adventist | Galaţi |   | Galaţi | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 474 | Biserica Adventistă | Adventist | Barcea | Barcea | Galaţi | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 475 | Biserica Adventistă | Adventist | Bereşti | Bereşti | Galaţi | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 476 | Biserica Adventistă | Adventist | Cudalbi | Cudalbi | Galaţi | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 477 | Biserica Adventistă | Adventist | Cuza Vodă | Cuza Vodă | Galaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 478 | Biserica Adventistă | Adventist | Ghidigeni | Ghidigeni | Galaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 479 | Biserica Adventistă | Adventist | Gohor | Gohor | Galaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 480 | Biserica Adventistă | Adventist | Griviţa | Griviţa | Galaţi | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.03s...
[1]:1