- 1.012 biserici încărcate;
- 1.176 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 40,32% indice completare;
- 55,93% indice localizare;
- 5.582.039 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Moțăței-Gară | Moțăței | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
442 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Moțăței | Moțăței | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
443 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Murgași | Murgași | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
444 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Negoiești | Melinești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
445 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Palilula | Bucovăț | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
446 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Perișor | Perișor | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
447 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Plopșor | Sălcuța | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
448 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Sadova | Sadova | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
449 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Segarcea |   | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
450 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Soceni | Tălpaș | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
451 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Vârvor | Vârvoru de Jos | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
452 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Tencănău | Sălcuța | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
453 | Biserica Adventistă I Catargiu | Adventist | Craiova |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
454 | Biserica Adventistă II | Adventist | Craiova |   | Dolj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
455 | Biserica Adventistă III Românești | Adventist | Craiova |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
456 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Bengești | Bengești-Ciocadia | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
457 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Bumbești-Jiu |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
458 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Iormănești | Glogova | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
459 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mătăsari | Mătăsari | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
460 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Motru |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,13s...
[]:1