- 1.013 biserici încărcate;
- 1.178 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 40,47% indice completare;
- 56,07% indice localizare;
- 5.593.129 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Bâlta | Filiași | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
422 | Biserica Adventistă | Adventist | Boureni | Afumați | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
423 | Biserica Adventistă | Adventist | Brădești | Brădești | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
424 | Biserica Adventistă | Adventist | Calafat |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
425 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Cetate | Cetate | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
426 | Biserica Adventistă | Adventist | Cioroiași | Cioroiași | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
427 | Biserica Adventistă | Adventist | Cioroiu Nou | Cioroiași | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
428 | Biserica Adventistă | Adventist | Ciupercenii Noi | Ciupercenii Noi | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
429 | Biserica Adventistă | Adventist | Ciupercenii Vechi | Calafat | Dolj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
430 | Biserica Adventistă | Adventist | Ciutura | Vârvoru de Jos | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
431 | Biserica Adventistă | Adventist | Dăbuleni |   | Dolj | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
432 | Biserica Adventistă | Adventist | Desa | Desa | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
433 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Galicea Mare | Galicea Mare | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
434 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Giubega | Giubega | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
435 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Goiești | Goiești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
436 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Golumbu | Fărcaș | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
437 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Întorsura | Întorsura | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
438 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Leamna de Sus | Bucovăț | Dolj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
439 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Măceșu de Sus | Măceșu de Sus | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
440 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Motoci | Mischii | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,1s...
[]:1