- 1.013 biserici încărcate;
- 1.178 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 40,47% indice completare;
- 56,07% indice localizare;
- 5.593.115 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Runcu | Runcu | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
402 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Siliștea | Raciu | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
403 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Slobozia Moară | Slobozia Moară | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
404 | Biserica Adventistă | Adventist | Speriețeni | Gura Șuții | Dâmbovița | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
405 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Sultanu | Vișinești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
406 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Șuța Seacă | Raciu | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
407 | Biserica Adventistă Cristeasca | Adventist | Ungureni | Cornești | Dâmbovița | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
408 | Casa de rugăciune M. | Adventist | Ungureni | Cornești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
409 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Urseiu | Vișinești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
410 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Valea Lungă-Cricov | Valea Lungă | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
411 | Biserica Adventistă | Adventist | Văcărești | Văcărești | Dâmbovița | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
412 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Văleni-Dâmbovița | Văleni-Dâmbovița | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
413 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Titu |   | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
414 | Biserica Adventistă II Speranța | Adventist | Târgoviște |   | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
415 | Biserica Adventistă I Betania | Adventist | Târgoviște |   | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
416 | Biserica Adventista | Adventist | Cojasca | Cojasca | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
417 | Biserica Adventistă II | Adventist | Pucioasa |   | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
418 | Biserica Adventistă | Adventist | Cornești | Cornești | Dâmbovița | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
419 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Almăj | Almăj | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
420 | Biserica Adventistă | Adventist | Băilești |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,14s...
[]:1