- 987 biserici încărcate;
- 1.010 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 8 informații suplimentare;
- 30,50% indice completare;
- 46,81% indice localizare;
- 4.088.578 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Biserica Adventistă | Adventist | Cuejdiu | Gârcina | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
282 | Biserica Adventistă | Adventist | Cugir |   | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
283 | biserica Adventistă | Adventist | Curtea de Argeș |   | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
284 | Biserica Adventistă | Adventist | Curteni | Sântana de Mureș | Mureș | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
285 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Curtici |   | Arad | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
286 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Curtișoara | Curtișoara | Olt | 0 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
287 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Cuvin | Ghioroc | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
288 | Biserica Adventistă | Adventist | Cuza Vodă | Viișoara | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
289 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Cuza Vodă | Salcia Tudor | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
290 | Biserica Adventistă | Adventist | Cuza Vodă | Cuza Vodă | Galați | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
291 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Dăbuleni |   | Dolj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
292 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Dâlga | Dor Mărunt | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
293 | Biserica Adventistă | Adventist | Dămideni | Românești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
294 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Dănulești | Buda | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
295 | Biserica Adventistă II | Adventist | Darabani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
296 | Biserica Adventistă Cornești | Adventist | Darabani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
297 | Biserica Adventistă I | Adventist | Darabani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
298 | Biserica Adventistă III | Adventist | Darabani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
299 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Dărmănești | Dărmănești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
300 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Darova | Darova | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,06s...