- 1.395 biserici încărcate;
- 1.764 fotografii încărcate;
- 192 messaje publicate;
- 29 informații suplimentare;
- 38,85% indice completare;
- 38,64% indice localizare;
- 8.082.238 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | Biserica Baptistă | Baptist | Susani | Ignești | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
742 | Biserica Baptistă | Baptist | Ileana | Ileana | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
743 | Biserica Baptistă | Baptist | Ilva Mare | Ilva Mare | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
744 | Biserica Baptistă | Baptist | Botean | Ineu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
745 | Biserica Baptistă | Baptist | Husasău de Criș | Ineu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
746 | Biserica Baptistă Harul | Baptist | Ineu |   | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
747 | Biserica Baptistă Dragostea | Baptist | Ineu |   | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
748 | Biserica Baptistă Betel | Baptist | Ineu |   | Arad | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
749 | Biserica Baptistă | Baptist | Ineu | Ineu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
750 | Biserica Isus Mantuitorul | Baptist | Însurăței |   | Brăila | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
751 | Biserica Baptistă | Baptist | Cosniciu de Jos | Ip | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
752 | Biserica Baptistă | Baptist | Ip | Ip | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
753 | Biserica Baptistă Betel | Baptist | Ipotești | Ipotești | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
754 | Biserica Baptistă | Baptist | Iratoșu | Iratoșu | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
755 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Isaccea |   | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
756 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Tichilești | Isaccea | Tulcea | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
757 | Biserica Baptistă | Baptist | Islaz | Islaz | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
758 | Biserica Baptistă | Baptist | Izvoarele | Izvoarele | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
759 | Biserica Baptistă | Baptist | Nadășu | Izvoru Crișului | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
760 | Biserica Baptistă | Baptist | Clopodia | Jamu Mare | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,2s...
[]:1