- 1.365 biserici încărcate;
- 1.481 fotografii încărcate;
- 182 messaje publicate;
- 19 informații suplimentare;
- 32,53% indice completare;
- 31,50% indice localizare;
- 3.203.644 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | Biserica Baptistă | Baptist | Husasău de Criș | Ineu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
722 | Biserica Baptistă Harul | Baptist | Ineu |   | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
723 | Biserica Baptistă Dragostea | Baptist | Ineu |   | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
724 | Biserica Baptistă Betel | Baptist | Ineu |   | Arad | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
725 | Biserica Baptistă | Baptist | Ineu | Ineu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
726 | Biserica Isus Mantuitorul | Baptist | Însurăței |   | Brăila | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
727 | Biserica Baptistă | Baptist | Cosniciu de Jos | Ip | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
728 | Biserica Baptistă | Baptist | Ip | Ip | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
729 | Biserica Baptistă Betel | Baptist | Ipotești | Ipotești | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
730 | Biserica Baptistă | Baptist | Iratoșu | Iratoșu | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
731 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Isaccea |   | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
732 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Tichilești | Isaccea | Tulcea | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
733 | Biserica Baptistă | Baptist | Islaz | Islaz | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
734 | Biserica Baptistă | Baptist | Izvoarele | Izvoarele | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
735 | Biserica Baptistă | Baptist | Nadășu | Izvoru Crișului | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
736 | Biserica Baptistă | Baptist | Clopodia | Jamu Mare | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
737 | Biserica Baptistă | Baptist | Ferendia | Jamu Mare | Timiș | 0 | 2 | 0 | 0 | Localitate | |
738 | Biserica Baptistă Golgota | Baptist | Jamu Mare | Jamu Mare | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
739 | Biserica Baptistă | Baptist | Lățunaș | Jamu Mare | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
740 | Biserica Baptistă | Baptist | Jebel | Jebel | Timiș | 0 | 2 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,12s...