- 1.365 biserici încărcate;
- 1.481 fotografii încărcate;
- 182 messaje publicate;
- 19 informații suplimentare;
- 32,53% indice completare;
- 31,50% indice localizare;
- 3.203.612 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | Biserica Baptistă | Baptist | Călățele | Călățele | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
542 | Biserica Baptistă | Baptist | Călărași | Călărași | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
543 | Biserica Baptistă | Baptist | Călata | Călățele | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
544 | Biserica Baptistă nr. 3 Iris | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
545 | Biserica Baptistă nr. 5 Betel | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
546 | Biserica Baptistă Maghiară | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
547 | Biserica Baptistă | Baptist | Mărtinești | Tureni | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
548 | Biserica Baptistă | Baptist | Căpușu Mic | Căpușu Mare | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
549 | Biserica Baptistă | Baptist | Cășeiu | Cășeiu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
550 | Biserica Baptistă II | Baptist | Câmpia Turzii |   | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
551 | Biserica Baptistă | Baptist | Gligorești | Luna | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
552 | Biserica Baptistă | Baptist | Giula | Borșa | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
553 | Biserica Baptistă | Baptist | Gilău | Gilău | Cluj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
554 | Biserica Baptistă nr. 2 | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
555 | Biserica Baptistă | Baptist | Aghireșu-Fabrici | Aghireșu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
556 | Biserica Baptistă Vestea Bună | Baptist | Gherla |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
557 | Biserica Baptistă | Baptist | Bedeciu | Mănăstireni | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
558 | Biserica Baptistă Limanuri bune | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 2 | 0 | 0 | Localitate | |
559 | Biserica Baptistă II | Baptist | Turda |   | Cluj | 5 | 0 | 1 | 0 | Localitate | |
560 | Biserica Baptistă | Baptist | Câmpia Turzii |   | Cluj | 12 | 1 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,13s...