- 1.374 biserici încărcate;
- 1.544 fotografii încărcate;
- 189 messaje publicate;
- 20 informații suplimentare;
- 34,57% indice completare;
- 34,28% indice localizare;
- 4.088.571 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Biserica Baptistă | Baptist | Bogei | Tăuteu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
162 | Biserica Baptistă | Baptist | Bogodinț | Sasca Montană | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
163 | Biserica Baptistă | Baptist | Boldur | Boldur | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
164 | Biserica Baptistă | Baptist | Bolvașnița | Bolvașnița | Caraș-Severin | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
165 | Biserica Baptistă | Baptist | Bonțești | Gurahonț | Arad | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
166 | Biserica Baptistă | Baptist | Borla | Bocșa | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
167 | Casa de rugăciune Baptistă | Baptist | Borlești | Borlești | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
168 | Biserica Baptistă | Baptist | Borlești | Pomi | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
169 | Biserica Baptistă | Baptist | Borlova | Turnu Ruieni | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
170 | Biserica Baptistă | Baptist | Borlovenii Noi | Prigor | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
171 | Biserica Baptistă | Baptist | Borlovenii Vechi | Prigor | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
172 | Biserica Baptistă | Baptist | Borod | Borod | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
173 | Biserica Baptistă | Baptist | Borozel | Borod | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
174 | Biserica Baptistă | Baptist | Borza | Creaca | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
175 | Biserica Baptistă | Baptist | Bosanci | Bosanci | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
176 | Biserica Baptistă | Baptist | Botean | Ineu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
177 | Biserica Baptistă Elim | Baptist | Botfei | Hășmaș | Arad | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
178 | Biserica Baptistă | Baptist | Botiz | Botiz | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
179 | Biserica Baptistă | Baptist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
180 | Casa de rugăciune Baptistă | Baptist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,11s...