- 1.383 biserici încărcate;
- 1.703 fotografii încărcate;
- 191 messaje publicate;
- 21 informații suplimentare;
- 36,59% indice completare;
- 35,72% indice localizare;
- 6.427.342 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Ponorel | Vidra | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1342 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Rădăcinești | Corbița | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1343 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Râu de Mori | Râu de Mori | Hunedoara | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
1344 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Rovinari |   | Gorj | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1345 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Rucăr | Viștea | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1346 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Salcia Tudor | Salcia Tudor | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1347 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Satu Nou | Colonești | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1348 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Sânpetru | Sântămăria-Orlea | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1349 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Semlac | Semlac | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1350 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Siminoc | Murfatlar | Constanța | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
1351 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Sisești | Sisești | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1352 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Slașoma | Pădina Mare | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1353 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Sohodor | Horgești | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1354 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Streisângeorgiu | Călan | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1355 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Șipotu | Ponoarele | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1356 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Unciuc | Râu de Mori | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1357 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Vadu Moților | Vadu Moților | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1358 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Valea Dâljii | Râu de Mori | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1359 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Valea Mânăstirii | Cătunele | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1360 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Vâlcele | Ulmeni | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 1,86s...