- 1.406 biserici încărcate;
- 1.851 fotografii încărcate;
- 192 messaje publicate;
- 70 informații suplimentare;
- 40,90% indice completare;
- 41,61% indice localizare;
- 8.820.258 accesări.
 
[... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Gurasada | Gurasada | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1342 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Hăpria | Ciugud | Alba | 24 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1343 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Hărău | Hărău | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1344 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Hățăgel | Densuș | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1345 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Ianca |   | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1346 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Jegălia | Jegălia | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1347 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Jina | Jina | Sibiu | 0 | 2 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1348 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Mădei | Borca | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1349 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Mărășești | Baia de Aramă | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1350 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Medgidia |   | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 1351 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Mihalț | Mihalț | Alba | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1352 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Miluta | Borăscu | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1353 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Mintia | Vețel | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1354 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Motru |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1355 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Negoiești | Melinești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1356 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Ohaba | Ohaba | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1357 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Ohaba-Sibișel | Râu de Mori | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1358 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Olănești | Băile Olănești | Vâlcea | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1359 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Ostroveni | Ostroveni | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 1360 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Ostrovu Corbului | Hinova | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,37s...
[]:1