- 596 biserici încărcate;
- 5.101 fotografii încărcate;
- 35 messaje publicate;
- 34 informații suplimentare;
- 87,42% indice completare;
- 90,44% indice localizare;
- 4.818.249 accesări.
 
[... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Cetan | Vad | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 322 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Corpadea | Apahida | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 323 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Sărăcsău | Șibot | Alba | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 324 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Vadu Crișului | Vadu Crișului | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 325 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Săsarm | Chiuza | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 326 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Petea | Pălatca | Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 327 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Căpâlna | Gâlgău | Sălaj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 328 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Hereclean | Hereclean | Sălaj | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 329 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Târnava | Târnava | Sibiu | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 330 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Valcău de Sus | Valcău de Jos | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 331 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Lazuri | Lazuri | Satu Mare | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 332 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Vințu de Jos | Vințu de Jos | Alba | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 333 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Mărtinești | Mărtinești | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 334 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Turdaș | Turdaș | Hunedoara | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 335 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Petroman | Ciacova | Timiș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 336 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Târlișua | Târlișua | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 337 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Visag | Victor Vlad Delamarina | Timiș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 338 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Apahida | Apahida | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 339 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Baciu | Baciu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 340 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Băișoara | Băișoara | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.04s...
[]:1