- 596 biserici încărcate;
- 5.101 fotografii încărcate;
- 35 messaje publicate;
- 34 informații suplimentare;
- 87,42% indice completare;
- 90,44% indice localizare;
- 4.819.956 accesări.
 
[... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Micăsasa | Micăsasa | Sibiu | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 302 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Cistei | Mihalț | Alba | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 303 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Mercina | Vărădia | Caraș-Severin | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 304 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Vărădia | Vărădia | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 305 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Bălcaciu | Jidvei | Alba | 30 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 306 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Sântămărie | Cetatea de Baltă | Alba | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 307 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Șona | Șona | Alba | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 308 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Beznea | Bratca | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 309 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Chioag | Sârbi | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 310 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Ciocaia | Săcueni | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 311 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Curtuișeni | Curtuișeni | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 312 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Ghenetea | Marghita | Bihor | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 313 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Girișu de Criș | Girișu de Criș | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 314 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Șilindru | Șimian | Bihor | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 315 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Șuncuiș | Finiș | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 316 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Gârbău | Gârbău | Cluj | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 317 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Cormaia | Sângeorz-Băi | Bistrița-Năsăud | 8 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 318 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Maieru | Maieru | Bistrița-Năsăud | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 319 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Țentea | Chiochiș | Bistrița-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 320 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Lăscud | Ogra | Mureș | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.04s...
[]:1