- 1.385 biserici încărcate;
- 15.656 fotografii încărcate;
- 134 messaje publicate;
- 60 informații suplimentare;
- 85,42% indice completare;
- 88,88% indice localizare;
- 12.028.627 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Bixad | Bixad | Covasna | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
502 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Valea Crișului | Valea Crișului | Covasna | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13303 |
503 | Biserica Sf. Iosif | Romano-catolic | Sfântu Gheorghe |   | Covasna | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
504 | Biserica Sf. Gilbert | Romano-catolic | Sfântu Gheorghe |   | Covasna | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
505 | Biserica Sf. Benedict | Romano-catolic | Sfântu Gheorghe |   | Covasna | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
506 | Biserica Sf. Maria | Romano-catolic | Sfântu Gheorghe |   | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
507 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Romano-catolic | Sântionlunca | Ozun | Covasna | 43 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-m-B-13265 |
508 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Ozun | Ozun | Covasna | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
509 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Cernat | Cernat | Covasna | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
510 | Biserica Catolică de Jos | Romano-catolic | Turia | Turia | Covasna | 63 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
511 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Brețcu | Brețcu | Covasna | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
512 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Estelnic | Estelnic | Covasna | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13213 |
513 | Mănăstirea Franciscană | Romano-catolic | Estelnic | Estelnic | Covasna | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-B-13212 |
514 | Biserica Catolică de Sus | Romano-catolic | Turia | Turia | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
515 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Alungeni | Turia | Covasna | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
516 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Ghelința | Ghelința | Covasna | 137 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13217 |
517 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Imeni | Catalina | Covasna | 39 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
518 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Mereni | Mereni | Covasna | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
519 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Petriceni | Sânzieni | Covasna | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-B-13253 |
520 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Mărtănuș | Brețcu | Covasna | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,17s...
[]:1